簡要描述:Davis Vantage 6163無線校園電子氣象站所有功能,包含天候風(fēng)扇送風(fēng)輻射防護(hù)。太陽能驅(qū)動(dòng)的風(fēng)扇附有備用電池,可以從傳感器箱內(nèi)吸風(fēng),并從防護(hù)的頂部排除,以獲得準(zhǔn)確的溫度和濕度值。
Davis Vantage 6163無線校園電子氣象站
Davis Vantage 6163無線校園電子氣象站
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對(duì)濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
露點(diǎn) | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù) | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機(jī)可工作-40到+70℃ | 存儲(chǔ)容量 | 128K非丟失內(nèi)存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù) | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
6163 無線站配置:
名稱 | 型號(hào) |
編號(hào) | 6163 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | 有 |
外部空氣溫濕度傳感器 | 有 |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | 有 |
氣壓傳感器 | 有 |
雨量桶 | 有 |
太陽輻射傳感器 | 有 |
紫外輻射傳感器 | 有 |
無線Vantage pro2控制臺(tái) | 有 |
太陽能板 | 有 |
鋰電池 | 有 |
DAVIS無線氣象站區(qū)別:
DAVIS 6152 要素:風(fēng)速風(fēng)向,雨量,空氣溫/濕度,氣壓。
DAVIS 6153 要素:風(fēng)速,風(fēng)向,雨量,空氣溫濕度,氣壓,全天風(fēng)扇吸氣式防輻射罩。
DAVIS 6162 要素:風(fēng)速,風(fēng)向,雨量,空氣溫濕度,氣壓,紫外線輻射傳感器,太陽輻射傳感器。
DAVIS 6163 要素:風(fēng)速,風(fēng)向,雨量,空氣溫濕度,氣壓,紫外線輻射傳感器,太陽輻射傳感器,全天風(fēng)扇吸氣式防輻射罩。