簡要描述:中海達/海星達iRTK10測量系統(tǒng)海星達小碟iRTK10,輕便小巧/快速測量,中海達集團旗下海星達品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測量效率。
海星達iRTK10
,輕便小巧/快速測量,中海達集團旗下海星達品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測量效率。
海星達iRTK10 性能優(yōu)勢:
Performance advantages
海星達小碟iRTK10,輕便小巧/快速測量,中海達集團旗下海星達品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測量效率。
機身小巧 / 支持北斗三號 / 新慣導(dǎo) / 全國CORS服務(wù) / 全協(xié)議內(nèi)置電臺 / 免三年流量
機身小巧干活不累
主機直徑13.2cm,僅重0.82kg
EPP材質(zhì)輕儀器箱,堅固耐磨抗沖擊
輕量化設(shè)計,整箱減輕50%
配備2m對中桿,自駕外業(yè)更便攜;
全星座,全頻段,固定快
支持北斗三號衛(wèi)星信號
搜索+解算衛(wèi)星可達50+
信號接收更靈敏,自適應(yīng)抗干擾強支持單北斗解算
新慣導(dǎo),搖一搖就能測
8秒快速初始化,穩(wěn)定不易退出
高頻無延遲,即點即測
內(nèi)置全國CORS服務(wù)開機即測
全面覆蓋
cGCS2000坐標直接測
全協(xié)議內(nèi)置電臺
三檔功率可調(diào),支持網(wǎng)絡(luò)中繼
410MHz~470MHz
116個頻段(其中16個可配置)
內(nèi)置eSIM卡+4G全網(wǎng)通
內(nèi)置eSIM網(wǎng)絡(luò)芯片,含三年4G流量
同時預(yù)留Nano SIM卡槽,支持4G全網(wǎng)通
iRTK 10技術(shù)參數(shù) | |||
GNSS配置 | 通道數(shù):400+ | ||
BDS:B1,B2,B3 | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
SBAS:支持 | |||
QZSS:支持 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
啟動時間 | 3秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動循環(huán)存儲 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB Type-C接口,SMA接口 | |
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信 | 內(nèi)置eSIM4卡,含3年上網(wǎng)費,開機即可聯(lián)網(wǎng) | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務(wù) | ||
藍牙通信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內(nèi)置電臺 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺: | ||
功率:0.5W/1W/2W可調(diào) | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC | |||
頻道數(shù):116(其中16個可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現(xiàn)智能對中 | |
傾斜測量 | 內(nèi)置高精度慣導(dǎo),自動姿態(tài)補償,8mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | ||
用戶界面 | 按鍵 | 一個電源按鍵 | |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號燈,電源燈 | ||
WEB UI | 內(nèi)置WEB網(wǎng)頁,實現(xiàn)接收機設(shè)置、狀態(tài)查看 | ||
功能應(yīng)用 | 高級功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應(yīng)用 | 智能基站,智能語音,功能自檢,智能CORS | ||
遠程服務(wù) | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
物理特性 | 主機電池 | 內(nèi)置高容量鋰電池6800mAh/7.4V,網(wǎng)絡(luò)移動站工作時間大于10小時[2] | |
外接電源 | 支持USB口充電和外部供電 | ||
尺寸 | Φ132mmx67mm | ||
重量 | ≤0.82kg | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 不冷凝 | ||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | ||
注:[1]測量精度、準確性、可靠性和初始化時間取決于各種因素,包括衛(wèi)星數(shù)量、幾何分布、觀測時間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數(shù)據(jù)在正常條件下得出。 [2]電池工作時間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 |