簡(jiǎn)要描述:大疆經(jīng)緯Matrice300RTK無(wú)人機(jī)簡(jiǎn)介參數(shù)說(shuō)明簡(jiǎn)介:現(xiàn)代航空系統(tǒng)與大疆行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)技術(shù)在此融合。經(jīng)緯 M300 RTK 擁有 55 分鐘長(zhǎng)續(xù)航、強(qiáng)大的機(jī)器智能及六向定位避障等諸多強(qiáng)項(xiàng),以實(shí)力 刷新想象,成為行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)全新
大疆經(jīng)緯Matrice300RTK無(wú)人機(jī)簡(jiǎn)介參數(shù)說(shuō)明
簡(jiǎn)介:現(xiàn)代航空系統(tǒng)與大疆行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)技術(shù)在此融合。經(jīng)緯 M300 RTK 擁有 55 分鐘長(zhǎng)續(xù)航、強(qiáng)大的機(jī)器智能及六向定位避障等諸多強(qiáng)項(xiàng),以實(shí)力 刷新想象,成為行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)全新。
全新 OcuSync 行業(yè)版圖傳系統(tǒng),帶來(lái)遠(yuǎn)達(dá) 15 公里的控制距離,可實(shí)現(xiàn)三通道 1080p 圖傳。支持 2.4/5.8 GHz 雙頻通信,作業(yè)過(guò)程中自動(dòng)實(shí)時(shí)切換至信道,復(fù)雜環(huán)境下依然能有效抵抗干擾。配備 AES-256 圖傳加密技術(shù),始終保障數(shù)據(jù)傳輸安全。支持 LTE 備份鏈路,進(jìn)一步提高了圖傳可靠性。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù);
M300 RTK | M300 RTK技術(shù)參數(shù) |
對(duì)稱(chēng)電機(jī)軸距 | 895mm |
外包裝箱尺寸 | 735mm×591mm×342mm |
外形尺寸(折疊,包含槳葉) | 430mm×420mm×430 mm |
起飛重量 | 9 kg |
額外負(fù)載 | 2.7 kg |
GPS定位懸停精度值 | 垂直:± 0.5 m,水平:± 1.5 m |
視覺(jué)定位懸停精度值 | 垂直:± 0.1 m,水平:± 0.3 m |
GNSS系統(tǒng) | 支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四種導(dǎo)航系統(tǒng) |
RTK | 飛行器具備RTK定位和定向能力,能夠在指南針受到干擾的環(huán)境下利用RTK定向安全飛行 |
RTK模式懸停精度 | 垂直:±0.1 m 水平:±0.1 m |
上升速度 | 6 m/s |
下降速度 | 5 m/s |
傾斜下降速度 | 7 m/s |
水平飛行速度 | 23 m/s |
高原槳 | 支持配置高原槳葉飛行,可在高海拔場(chǎng)景飛行,同時(shí)降低飛行噪音 |
飛行海拔高度 | 7000 m (高原槳) |
可承受風(fēng)速 | 15 m/s |
飛行時(shí)間(空載) | 55分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50° C |
機(jī)體外觀 | 外觀完整一體 |
展開(kāi)時(shí)間 | 從攜行狀態(tài)到起飛狀態(tài)的展開(kāi)時(shí)間≤3min |
視覺(jué)系統(tǒng) | 飛行器的前、后、上、下、左、右均具備雙目視覺(jué)系統(tǒng)。探測(cè)到附近障礙物時(shí),飛行器能通過(guò)地面站軟件發(fā)出警示信息,距離障礙物距離較近時(shí),飛行器能主動(dòng)剎停。 |
視覺(jué)系統(tǒng) | 前后左右:40m; 上下:30m。 |
紅外障礙感知 | 飛行器具備六向紅外TOF傳感器 |
降落保護(hù) | 在自主降落過(guò)程中,無(wú)人機(jī)飛行器能夠檢測(cè)下方地形.當(dāng)下方地形為不平整地面或水面,飛行器保持懸停,同時(shí)通過(guò)地面站軟件向用戶發(fā)出警示信息 |
傳感器冗余 | 飛行器具備雙IMU(慣性測(cè)量單元)、雙氣壓計(jì)、雙指南針冗余 |
FPV攝像頭 | 飛行器配置FPV攝像頭,畫(huà)面分辨率960p |
下置雙云臺(tái) | 飛行器支持配置并同時(shí)使用兩個(gè)下置云臺(tái)相機(jī) |
上置云臺(tái) | 支持通過(guò)支架在飛行器頂部掛載云臺(tái)相機(jī) |
無(wú)人機(jī)防護(hù)等級(jí) | 具備IP45防護(hù)等級(jí) |
夜航燈 | 具備夜航燈,并可通過(guò)App控制夜航燈開(kāi)關(guān),提升夜間飛行的安全性 |
隱蔽模式 | 支持關(guān)閉機(jī)臂燈,以便執(zhí)行隱蔽任務(wù) |
圖傳加密 | 圖傳鏈路通過(guò)AES-256技術(shù)進(jìn)行加密 |
信號(hào)有效距離(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) | 15 km(FCC) |
圖傳分辨率 | 支持1080p高清圖傳 |
雙信號(hào)控制傳輸 | 支持2.4GHz和5.8GHz雙頻通信,當(dāng)其中一個(gè)信道阻塞時(shí),飛行器應(yīng)能切換到另一個(gè)信道通信 |
圖傳認(rèn)證 | 采用的無(wú)線電發(fā)射設(shè)備通過(guò)國(guó)家無(wú)線電管理委員會(huì)SRRC認(rèn)證 |
4G圖傳 | 支持遙控器和飛機(jī)之間的控制及圖傳鏈路通過(guò)4G進(jìn)行備份,在自有圖傳鏈路信號(hào)質(zhì)量較差時(shí)可以自動(dòng)切換到4G圖傳。 |
遙控器 | |
遙控器 | 支持同時(shí)接收FPV鏡頭和主相鏡頭的兩路畫(huà)面; |
遙控器 | 遙控器同時(shí)具備內(nèi)置電池和外置可更換電池 |
遙控器 | 遙控器需具備5.5英寸,1080p及以上分辨率的顯示屏,屏幕亮度至少達(dá)到 1000 cd/m2 |
遙控器 | 支持通過(guò)HDMI接口輸出相機(jī)畫(huà)面或復(fù)制屏幕 |
遙控器 | 支持連接安卓/iOS平板 |
軟件功能 | |
客機(jī)信息告警 | 能夠接收客機(jī)的ADS-B廣播信息,并能過(guò)地面端軟件向用戶發(fā)出附近客機(jī)預(yù)警信息 |
高級(jí)雙控功能 | 支持兩個(gè)遙控器同時(shí)與同一臺(tái)飛行器連接,且都能對(duì)飛行器、云臺(tái)進(jìn)行操控,控制權(quán)限可在兩個(gè)遙控器之間切換。當(dāng)其中一臺(tái)遙控器的控制權(quán)鎖定,另一臺(tái)遙控器無(wú)法獲取飛行控制權(quán) |
飛行輔助界面 | 地面端軟件能夠?qū)崟r(shí)顯示飛行器的速度、高度、飛行器朝向、云臺(tái)朝向等信息 |
飛行輔助界面 | 地面端軟件能夠?qū)崟r(shí)顯示風(fēng)速和風(fēng)向 |
飛行輔助界面 | 地面端軟件能夠?qū)崟r(shí)顯示飛行器前、后、左、右的障礙物地圖,并能夠設(shè)置避障提醒距離,當(dāng)距離內(nèi)有障礙物時(shí)進(jìn)行語(yǔ)音提醒。 |
電池?zé)崽鎿Q | 飛行器支持電池?zé)崽鎿Q,更換電池過(guò)程中飛行器無(wú)需重啟 |
健康管理系統(tǒng) | 飛行器能夠記錄從出廠開(kāi)始的累計(jì)飛行里程和時(shí)長(zhǎng)并能夠通過(guò)地面端軟件進(jìn)行查看,以便進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) |
健康管理系統(tǒng) | 地面端軟件可顯示飛行器各模塊的健康狀態(tài),并保存異常記錄 |
航點(diǎn)飛行2.0 | 在地圖上打點(diǎn),然后對(duì)航點(diǎn)動(dòng)作和航線高度、速度等參數(shù)進(jìn)行編輯,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)飛行 航點(diǎn)類(lèi)型支持:1.曲線飛行,飛行器過(guò)點(diǎn)不停;2.曲線飛行,飛行器到點(diǎn)停;3.直線飛行,飛行器到點(diǎn)停;4.協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)彎,不過(guò)點(diǎn),提前轉(zhuǎn) |
航點(diǎn)飛行2.0 | 航線文件支持保存為KML文件,并支持導(dǎo)入、導(dǎo)出 |
航點(diǎn)飛行2.0 | 航點(diǎn)的高度可選/相對(duì)高度 |
航點(diǎn)飛行2.0 | 支持飛行器在已設(shè)置的航點(diǎn)或打點(diǎn)處進(jìn)行多云臺(tái)相機(jī)拍照、錄像 |
航點(diǎn)飛行2.0 | 可設(shè)置65535個(gè)智能航點(diǎn) |
航點(diǎn)飛行2.0 | 可將飛行器當(dāng)前的位置記錄為航點(diǎn),并設(shè)定飛行的速度、高度,進(jìn)行航線飛行任務(wù)的規(guī)劃; |
精準(zhǔn)復(fù)拍 | 支持通過(guò)遙控器APP實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)復(fù)拍。在采用“飛行器定點(diǎn)"生成航線后,可對(duì)航線照片中的興趣物體進(jìn)行框選,下次執(zhí)行航線時(shí),飛機(jī)會(huì)主動(dòng)尋找該興趣物體進(jìn)行精準(zhǔn)拍照。 可在APP回放頁(yè)面中對(duì)拍攝的照片進(jìn)行查看; |
大疆經(jīng)緯Matrice300RTK無(wú)人機(jī)簡(jiǎn)介參數(shù)說(shuō)明