簡要描述:美國Kestrel NK5500多功能氣象風(fēng)速儀可提供相同的度和可靠性,可用性的信任,作為蕞初的紅隼4000。用它來研究,安,探險(xiǎn),農(nóng)業(yè)和其他職業(yè)或活動(dòng),準(zhǔn)確的現(xiàn)場條件的監(jiān)測是關(guān)鍵
美國Kestrel NK5500多功能氣象風(fēng)速儀
產(chǎn)品介紹:NK5500綜合氣象儀測量風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度和氣壓可實(shí)時(shí)顯示并記錄多達(dá)14種氣象參數(shù),包括露點(diǎn)溫度、濕球溫度和密度高度等大屏、高分辨率、高對(duì)比度顯示屏,帶背光顯示,可在夜間使用堅(jiān)固耐用(跌落測試符合MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)),完防水(防護(hù)等IP67),能夠漂浮在水上。
技術(shù)參數(shù):美國Kestrel NK5500多功能氣象風(fēng)速儀
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 度 | 分辨率 | |
風(fēng)速 | 0.6至60m/s | ±3% | 0.1m/s | |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | |
相對(duì)濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 | |
氣壓 | 300至1100hPa | 1.5hPa/mb | 0.1hPa/mb | |
海拔 | -2000m至9000m | 15m | 1m | |
風(fēng)寒 | 0.4to40m/s,-45.6to10.0°C | 1℃ | 0.1℃ | |
熱力指數(shù) | 21.1to54.4°C,0toRH | 2℃ | 0.1℃ | |
溫濕度溫度 | -29.0to70.0°C,20.0to95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ | |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH, -2000.0to9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ | |
密度高度 | 0.0-37.8°C,5.0to95.0%RH, -2000to9000hPa,<6000m | 75m | 1m | |
操作溫度 | -45℃至125℃ | |||
LCD和電池溫度 | -10℃至55℃ | |||
IP防護(hù)等 | IP67防水防塵 | |||
電源 | AA鋰電池(平均400小時(shí)) | |||
重量 | 121g(包括電池) | |||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
美國Kestrel綜合型NK5500氣象風(fēng)速儀產(chǎn)品功能介紹:
征 | 描述 |
移動(dòng)鏈接 | Android和iOS應(yīng)用程序,把關(guān)鍵的信息在您的指尖與實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)瀏覽手平板電腦上高達(dá)100的離開。該鏈接還提供了方便的數(shù)據(jù)導(dǎo)出,閾值警報(bào)和簡單的固件更新。 |
連接無線連接的藍(lán)牙智能 | 穩(wěn)健,輕松連接到iOS和Android移動(dòng)設(shè)備以及Windows和MAC電腦。(計(jì)算機(jī)需要可選的紅隼USB。) |
USB數(shù)據(jù)傳輸線 | 低調(diào),重量輕,防水電纜提供有線連接到Windows和MAC電腦的快速數(shù)據(jù)上傳和固件更新。在該5系列每個(gè)模型兼容。 |
光滑堅(jiān)固耐用的三片葉片安裝 | 小的,安的,健壯的葉片安裝將任何紅隼5系列儀表為便攜式氣象站,是化為風(fēng)。(包括在某些型號(hào),否則作為可選配件出售。) |
大,高對(duì)比度屏幕 | 容易閱讀的文本在幾乎任何設(shè)置,包括明亮的陽光,在屏幕上的更明顯的信息在任何時(shí)間。這種高分辨率的顯示器是很容易對(duì)眼睛,讓你從可定制的用戶屏幕上獲得更多的信息,圖表和圖形的選項(xiàng)而不造成眼睛疲勞。 |
雙色背光 | 切換背光顏色標(biāo)準(zhǔn)白和夜視保持紅色之間(NV)。紅色的NV背光選擇功能幫助用戶維持自然夜視和減少以避免夜間機(jī)動(dòng)檢測亮度的光波長。 |
安電池門 | 大,O形圈密封門提供了方便,免工具電池接入。 |
耐刮傷窗口 | 剛性,聚碳酸酯鏡片與劃痕涂層保護(hù)的顯示,從損壞。 |
耐腐蝕電池艙 | 電池是從電子產(chǎn)品中分離出來的,在電池泄漏的情況下減少損壞。(注:強(qiáng)烈建議使用鋰電池,以避免電池完泄漏。) |
直觀的用戶界面 | 圖標(biāo)導(dǎo)航,直觀的鍵盤,和多種語言使紅隼使用的微風(fēng)。 |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
NK5000氣象風(fēng)速儀、頸繩、鋰電池(平均壽命400小時(shí))、保護(hù)繩袋、合格證書(有完整的規(guī)格)、指令手冊。